dc.contributor.author | Φωκάς, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Φωκάς, Επαμεινώνδας | el |
dc.contributor.author | Fokas, Georgios | en |
dc.contributor.author | Fokas, Epameinondas | en |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T14:12:39Z | |
dc.date.available | 2017-06-12T14:12:39Z | |
dc.date.issued | 2017-06-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/20174 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Αξιολόγηση ερευνητικής δραστηριότητας ακαδημαϊκών μονάδων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών | el |
dc.title | Evaluating academic units’ research activity through the use of Bibliometrics | en |
heal.type | bachelorThesis | el |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Αθήνας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας | el |
heal.recordProvider | Athens University of Applied Sciences/Faculty of Management and Economics | en |
heal.publicationDate | 2017-05-26 | |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η αξία των βιβλιομετρικών δεικτών για την αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς επίσης και να καταρτιστεί η μεθοδολογία για την συλλογή στοιχείων βιβλιομετρικών δεικτών των ερευνητών με απώτερη κατάληξη την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής για το προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας. Στο εισαγωγικό μέρος θα αναπτυχθούν εν συντομία βασικές έννοιες που υπόκεινται του υπό συζήτηση θέματος, όπως το τι είναι επιστήμη και επιστημονική μέθοδος και πώς αυτές σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα, η αξιολόγηση της οποίας θα απασχολήσει το κύριο μέρος της εργασίας. Σε σχέση προς την αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας θα γίνει σύγκριση των βασικών μεθόδων αξιολόγησης, με έμφαση στην ομότιμη αξιολόγηση και την αξιολόγηση με τη χρήση δεικτών και θα γίνει αναφορά σε εναλλακτικές-συμπληρωματικές μεθόδους αξιολόγησης, όπως τα Altmetrics. Ακολούθως, θα γίνει αναφορά στις βάσεις δεδομένων, απ’ όπου αντλήθηκαν τα προς ανάλυση στοιχεία, και θα αναλυθούν τα μεθοδολογικά εργαλεία, με τη χρήση των οποίων πραγματοποιήθηκε η προσπέλαση των βάσεων δεδομένων και η εξαγωγή γρήγορων, αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Τέλος, θα παρατεθούν οι πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία ανά τμήμα και συνολικά για το ΤΕΙ Αθήνας, όπως ανακτήθηκαν μέσα από την έρευνα. | el |
heal.abstract | This paper sets out to investigate the significance of bibliometric indices for the assessment of academic units’ research activity, as well as to determine the methodology for the collection of researchers’ bibliometric data and the application of this methodology for the personnel of the TEI of Athens. In the introduction, basic concepts underlying the issue at hand will be displayed, like science and scientific method and how they are related to research activity, whose assessment will take up the main body of this paper. As far as research activity assessment is concerned, a comparison between the most significant assessment methods will be purported, with the emphasis being on peer review and the assessment with the use of bibliometrics. Other alternative-complementary assessment methods, like Altmetrics, will also be addressed. Consequently, the databases which yielded the data to be analysed will be presented followed by an analysis of the methodological tools, the use of which made it possible to access the database and retrieve fast and reliable results. Finally, there will be displayed the tables containing the statistical information for every department separately and the TEI of Athens as a whole, as they were set up through the present research. | en |
heal.advisorName | Κουής, Δημήτριος | el |
heal.advisorName | Kouis, Dimitrios | en |
heal.committeeMemberName | Γιαννακόπουλος, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Giannakopoulos, Georgios | en |
heal.committeeMemberName | Τριανταφύλλου, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Triantafyllou, Ioannis | en |
heal.academicPublisher | Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | el |
heal.academicPublisher | Department of Library Science and Information Systems | en |
heal.academicPublisherID | teiath | el |
heal.numberOfPages | 231 | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: