dc.contributor.author | Verheijen, P. J. T. | en |
dc.contributor.author | McCamis, P. D | en |
dc.contributor.author | Δρακόπουλος, Πάνος | el |
dc.contributor.author | Van Oers, W. T. H. | en |
dc.contributor.author | Daniels, J. M. | en |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T11:26:09Z | |
dc.date.available | 2015-01-26T11:26:09Z | |
dc.date.issued | 2015-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/4761 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Nuclear physics--Experiments | |
dc.subject | Polarized targets (Nuclear physics) | |
dc.subject | Πυρηνική Φυσική - Πειράματα | |
dc.subject | Πολωμένο στόχους (Πυρηνική Φυσική) | |
dc.title | Experience with a Polarized he target for nuclear scattering experiments | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Ophthalmology | |
heal.classification | Οφθαλμολογία | |
heal.classification | Optics | |
heal.classification | Οπτική | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02842 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Οφθαλμολογία | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02847 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Οπτική | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010103972 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85104162 | |
heal.contributorName | May, A. D. | en |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1103/Phy sRevC.31.16 51 | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας | el |
heal.publicationDate | 1984-03-19 | |
heal.bibliographicCitation | Verheijen, P. T. J., McCamis, R. H., Drakopoulos, P., van Oers, W. T. H., Daniels, J. M., et.al. (1984) Experience with a Polarized he target for nuclear scattering experiments . "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research". 227. p. 71-76. | en |
heal.abstract | A polarized He target,which uses conventional optical pumping with He discharge lamps,is described .Emphasis is given to the experience gained with its use during nuclear scattering experiments using proton beams from the University of Manitoba cyclotron. An analysis of possible errors in present and past experiments is given. | en |
heal.journalName | Nuclear Instruments and Methods in Physics | en |
heal.journalType | non peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: