dc.contributor.author | Χάρου, Ελένη | el |
dc.contributor.author | Βασιλάς, Νικόλαος | el |
dc.contributor.author | Περαντώνης, Σταύρος | el |
dc.contributor.author | Βαρουφάκης, Σταύρος | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-27T14:28:08Z | |
dc.date.issued | 2015-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/19775 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-0231-8_23 | en |
dc.title | Integration of intelligent techniques for environmental data processing | en |
heal.type | bookChapter | |
heal.classification | Πληροφορική | |
heal.classification | Περιβαλλοντική μηχανική | |
heal.classification | Computer science | |
heal.classification | Environmental engineering | |
heal.classificationURI | **N/A**-Πληροφορική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Περιβαλλοντική μηχανική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Computer science | |
heal.classificationURI | **N/A**-Environmental engineering | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.publisher | Springer Netherlands | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.bookName | Integrated Technologies for Environmental Monitoring and Information Production | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: